Описание
Характеристики
Информация для заказа
Изоляторы ИПТВ и ИПТШ 0,5 и 1 кВ от производителя со склада и под заказ. Проходные изоляторы ИПТВ и ИПТШ - цены и характеристики, гарантии, скидки.
Проходные фарфоровые изоляторы ИПТВ и ИПТШ на 0,5 и 1 кВ - описание
Изоляторы ИПТВ и ИПТШ предназначены для комплектации съемных трансформаторных вводов на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, частотой 50 и 60 Гц.
Технические характеристики изоляторов ИПТШ и ИПТВ
Тип | Рисунок | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток,
| Размеры | Масса, кг | |||||
D, мм | d, мм | d1, мм | b, мм | H, мм | h, мм | |||||
ИПТВ-0,5/100 01 | 1 | 0,5 | 100 | 30 | 10 | 17 |
| 12 | 3,5 | 0,018 |
ИПТШ-0,5/100 01 | 2 | 0,5 | 100 | 40 | 22 | 17,5 | 35 | 15 | 5 | 0,02 |
ИПТВ-1/250 01 | 1 | 1 | 250 | 60 | 30 | 26 | 50 | 30 | 10 | 0,19 |
ИПТВ-1/400-630 01 | 3 | 1 | 400-630 | 85 | 46 | 41 | 70 | 30 | 10 | 0,2 |
ИПТВ-1/1000 01 | 1 | 1 | 1000 | 110 | 58 | 46 | 90 | 35 | 10 | 0,42 |
ИПТВ-1/1600-2000 01 | 1 | 1 | 1600-2000 | 125 | 70 | 64 | 104 | 35 | 10 | 0,51 |
ИПТВ-1/3150 01 | 3 | 1 | 3150 | 150 | 90 | 80 | 125 | 35 | 10 | 0,76 |
ИПТВ-1/3200 01 | 3 | 1 | 3200 | 150 | 90 | 80 | 125 | 35 | 10 | 0,76 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ФОРЭНЕРГО |
- Цена: Цену уточняйте



