Изоляторы ИПТ 35 кВ для трансформаторных вводов
Назначение: Изоляторы ИПТ предназначены для комплектации съемных трансформаторных вводов на напряжение от 1 до 35 кВ включительно, частотой переменного тока 50 и 60 Гц и для силовых трансформаторов переменного тока частотой до 100 Гц.
Условное обозначение изоляторов:
И - изолятор;
П - проходной;
Т - трансформаторный;
Первое числовое обозначение - номинальное напряжение, кВ;
Второе числовое обозначение - номинальная сила тока, А;
А - легкая степень загрязнения по длине пути утечки;
Б - средняя степень загрязнения по длине пути утечки;
01 - общеклиматическое исполнение, климатическое исполнение для районов с умеренным и холодным климатом;


Технические характеристики:
Тип Изолятора | Номинальный ток, А | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Номинальное напряжение, кВ | Длина пути утечки, не менее, см | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
D | D1 | D2 | d | d1 | b | H | h | h1 | ||||||
ИПТ-35/400 А 01 | 400 | 5 | 35 | 70 | 225 | 80 | 104 | 58 | 19 | 26 | 480 | 125 | 40 | 17,0 |
ИПТ-35/400 Б 01 | 400 | 3,5 | 35 | 105 | 225 | 80 | 104 | 58 | 19 | 26 | 610 | 125 | 40 | 22,0 |
ИПТ-35/630 А 01 | 630 | 5 | 35 | 70 | 225 | 80 | 104 | 58 | 23 | 30 | 480 | 125 | 40 | 17,0 |
ИПТ-35/630 Б 01 | 630 | 3,5 | 35 | 105 | 225 | 80 | 104 | 58 | 23 | 30 | 610 | 125 | 40 | 22,0 |
ИПТ-35/1000 А 01 | 1000 | 5 | 35 | 70 | 225 | 80 | 104 | 58 | 30 | 44 | 480 | 125 | 40 | 17,0 |
ИПТ-35/1000 Б 01 | 1000 | 3,5 | 35 | 105 | 225 | 80 | 104 | 58 | 30 | 44 | 610 | 125 | 40 | 22,0 |
ИПТ-35/3150 А 01 | 3150 | 7,5 | 35 | 70 | 250 | 100 | 126 | 85 | 51 | 62 | 480 | 125 | 40 | 19,8 |
ИПТ-35/3150 Б 01 | 3150 | 5,5 | 35 | 105 | 250 | 100 | 126 | 85 | 51 | 62 | 610 | 125 | 40 | 27,1 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ФОРЭНЕРГО |
- Цена: Цену уточняйте



