Описание
Характеристики
Информация для заказа
Такелажные изоляторы ИТО от производителя со склада и под заказ. Изоляторы такелажные ИТО – цены и характеристики, гарантии, скидки.
Такелажные изоляторы ИТО - технические характеристики
Тип | Рисунок | Разрушающее усилие кН | Выдерживаемое напряжение при плавном подъеме | Минимальный диаметр каната, мм | Площадь поверхности, Дм2 | Масса, кг | |
в сухом состоянии, кВ | под дождем, кВ | ||||||
ИТО-2 У1 (600) | 1 | 2 | 500 | 400 | 2,5 | 0,2 | 0,009 |
ИТО-3 У1 (601) | 2 | 3 | 500 | 400 | 3,5 | 0,6 | 0,038 |
ИТО-20 У1 (4376) | 3 | 20 | 700 | 500 | 6 | 1,2 | 1,17 |
ИТО-40 У1 | 4 | 40 | 20 | 10 | 9,7 | - | 0,64 |
ИТО-80 У1 | 5 | 80 | 23 | 10 | 12,5 | - | 1,4 |
ИТО-150 У1 | 6 | 150 | 25 | 13 | 16 | - | 2 |
ИТО-300 У1 | 7 | 300 | 32 | 14 | 21 | - | 3 |
Внимание! Изоляторы ИТО-2 У1 (600), ИТО-3 У1 (601) в РФ не производится. Уточняйте возможность поставки или замены на аналоги иностранного производства у наших менеджеров!
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ФОРЭНЕРГО |
- Цена: Цену уточняйте



