Трубки для предохранителей от производителя со складов в Москве и Южноуральске. Трубки для предохранителей - цены и характеристики, гарантии, скидки.
Трубки керамические элеткроизоляционные глазурованные ТРФ - описание
Трубки керамические предназначены для изоляции токоведущих частей в различных электрических аппаратах и установках низкого напряжения. Трубки соответствуют ГОСТ 5862. Трубки изготавливаются из материала керамического электротехнического по ГОСТ 20419 подгруппы 110.1.
Технические характеристики электроизоляционных глазурованных трубок ТРФ
Тип | Заводской | Номер | Размеры | Масса кг | ||||
D, мм | d, мм | d1, мм | H, мм | h, мм | ||||
ТРФ 304/35 У1 | 815 | 1 | 46+/-1,7 | 35+/-1,5 | — | 304+/-5 | 23+/-3 | 0,490 |
ТРФ 404/35 У1 | 816 | 1 | 46+/-1,7 | 35+/-1,5 | — | 404+/-5 | 23+/-3 | 0,650 |
ТРФ 354/50 У1 | 817 | 1 | 62+/-2,5 | 50+/-1,7 | — | 354+/-5 | 31+/-3 | 0,860 |
ТРФ 454/50 У1 | 818 | 1 | 62+/-2,5 | 50+/-1,7 | — | 454+/-5 | 31+/-3 | 1,100 |
ТРФ 204/35 У1 | 827 | 1 | 46+/-1,7 | 35+/-1,5 | — | 204+/-5 | 23+/-3 | 0,328 |
| 845 | 2 | 53+1/-1,5 | 35+1,5/-1 | 46+1/-1 | 300+/-5 | — | 0,850 |
| 846 | 2 | 53+1/-1,5 | 35+1,5/-1 | 46+1/-1,5 | 400+/-5 | — | 1,150 |
| 847 | 2 | 68+1/-1,5 | 50+1,5/-1 | 61+1/-1,5 | 350+/-5 | — | 1,400 |
| 848 | 2 | 68+1/-1,5 | 50+1,5/-1 | 61+1/-1,5 | 450+/-5 | — | 1,800 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ФОРЭНЕРГО |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте



