Изоляторы полимерные ИПП 10 - цены и характеристики, гарантии, скидки. Проходные изоляторы ИПП 10 от производителя со складов в Южноуральске, Москве и Новосибирске.
Полимерный проходной изолятор ИПП 10 - описание:
Проходной изолятор 10 кВ ИПП-10 предназначен для выполнения электрического соединения токоведущих элементов электрического оборудования, расположенных в закрытом помещении или в закрытом корпусе, с токоведущими элементами, расположенными снаружи помещения или корпуса (с проводами ЛЭП или с шинами гибкой и жесткой ошиновки) в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока, напряжением от 6 до 10 кВ частотой до 100 Гц. Изоляторы ИПП 10 выпускаются с шинопроводом, расчитанным на номинальные токи 630 и 2000 ампер.
Проходные полимерные изоляторы ИПП 10 - технические характеристики:
Изоляторы проходные полимерные ИПП 10 с номинальным током 630 ампер:
ПОКАЗАТЕЛИ | Модификации изоляторов ИПП 10 с номинальным током 630 А | ||
ИПП-10-630-7,5-Б УХЛ1 | ИПП-10У-630-7,5-Б УХЛ1 | ИПП-10-630-8-А УХЛ1 | ИПП-10-630-8-Б УХЛ1 |
Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб, кН (не менее) | 7,5 | 8 | |
Длина пути утечки наружной части изолятора, см (не менее) | 31 | 44 | 31 |
Длина пути утечки внутренней части изолятора, см (не менее) | 20 | ||
Габаритный размер изолятора L, мм | 620 | 700 | 576 |
Длина внутренней части изолятора L1, мм | 343 | 340 | 283 |
Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ (не менее) | 80 | ||
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 | ||
Нормированное переменное пятиминутное напряжение в сухом состоянии, кВ (не менее) | 42 | ||
Нормированное переменное пятиминутное напряжение под дождём, кВ (не менее) | 28 | ||
Среднее разрядное напряжение под дождём, кВ (не менее) | 40 | ||
Масса не более, кг | 4,2 | 4,5 | 4,2 |
Степень загрязнения (согласно ПУЭ и СТО ПАО "Россети" 56947007-29.240.068-2011) | 2 | 4 | 2 |
Номер эскиза | 1 | 2 | 1 |
Изоляторы проходные полимерные ИПП 10 с номинальным током 2000 ампер:
ПОКАЗАТЕЛИ | Модификации изоляторов ИПП 10 с номинальным током 2000 А | ||
ИПП-10-2000-12,5-УХЛ1 | ИПП-10-2000-12,5-Б УХЛ1 | ИПП-10У-2000-12,5-Б-УХЛ1 | |
Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб, кН (не менее) | 12,5 | ||
Длина пути утечки наружной части изолятора, см (не менее) | 37 | 62 | |
Длина пути утечки внутренней части изолятора, см (не менее) | 22 | ||
Габаритный размер изолятора L, мм | 685 | 798 | |
Длина внутренней части изолятора L1, мм | 380 | ||
Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ (не менее) | 80 | ||
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 | ||
Нормированное переменное пятиминутное напряжение в сухом состоянии, кВ (не менее) | 42 | ||
Нормированное переменное пятиминутное напряжение под дождём, кВ (не менее) | 28 | ||
Среднее разрядное напряжение под дождём, кВ (не менее) | 54 | ||
Масса не более, кг | 4 | 4,5 | 4 |
Степень загрязнения (согласно ПУЭ и СТО ПАО "Россети" 56947007-29.240.068-2011) | 2 | 4 | 2 |
Размер расположения присоединительных отверстий, С, мм | 60 | ||
Расстояние между шинами, b, мм | 8 | 10 | |
Толщина шины, s, мм | 8 | 10 | 8 |

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте




