Коромысла 2КЛ, 3КЛ, 4КЛ, 5КЛ, 8КЛ от производителя со склада в Южноуральске. Коромысла лучевые 2КЛ, 3КЛ, 4КЛ, 5КЛ, 8КЛ - цены и характеристики, гарантии, скидки.

Коромысла лучевые 2КЛ, 3КЛ, 4КЛ, 5КЛ и 8КЛ - описание
Назначение: Для объединения двух, трех, четырех, пяти и восьми цепей натяжной изолирующей подвески с помощью лучей коромысла.
Коромысла должны соответствовать требованиям ТУ 34 13.11133-89.
Технические характеристики коромысел лучевых 2КЛ, 3КЛ, 4КЛ, 5КЛ, 8КЛ
Обозначение | Соединяется с арматурой | Масса, кг | Разрушающая нагрузка кН (тс) не менее |
3КЛ-21-3 | ПРР-16-1, 2ПРР-16-2, ПРР-21-1, 2ПРР-21-2, ПРР-30-1, 2ПРР-30-2 | 48,3 | 90 (9) |
4КЛ-21-1 | ПРР-21-1, , 2ПРР-21-2 | 74,6 | 60 (6) |
5КЛ-12/21-1 | ПРР-12-1, 2ПРР-12-2, ПРР-16-1, 2ПРР-16-2, ПРР-21-1, 2ПРР-21-2 | 53,1 | 60 (6) |
5КЛ-12/21-2 | ПРР-12-1, 2ПРР-12-2, ПРР-16-1, 2ПРР-16-2, ПРР-21-1, 2ПРР-21-2 | 74,3 | 60 (6) |
5КЛ-40-1 | ПРР-45-1 | 149,0 | 190 (19) |
8КЛ-16-2 | ПРР-16-1, 2ПРР-16-2 | 156,6 | 75 (7,5) |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте



